Gérard Poujade. Maire du Séquestre. Vice-Président ESS et circuits courts Com. Agglomération Albi
Par Gérard Poujade
Hollande | Sarkozy | |||
Canton | Voix | % | Voix | % |
Alban | 922 | 48,76% | 969 | 51,24% |
Albi est | 3481 | 55,28% | 2816 | 44,72% |
Albi centre | 3331 | 57,04% | 2509 | 42,96% |
Albi sud | 4482 | 57,10% | 3367 | 42,90% |
Anglès | 254 | 48,02% | 275 | 51,98% |
Brassac | 1014 | 44,49% | 1265 | 55,51% |
Castres est | 3880 | 54,40% | 3253 | 45,60% |
Castres sud | 3270 | 54,25% | 2758 | 45,75% |
Lacaune | 1230 | 50,89% | 1187 | 49,11% |
Montredon-Labessonié | 940 | 52,96% | 835 | 47,04% |
Murat sur Vèbre | 548 | 42,61% | 738 | 57,39% |
Réalmont | 3113 | 51,51% | 2931 | 48,49% |
Roquecourbe | 1852 | 42,93% | 2462 | 57,07% |
Vabre | 852 | 53,72% | 734 | 46,28% |
Valence d'Albi | 1199 | 53,82% | 1029 | 46,18% |
Villefranche d'Albi | 5262 | 61,70% | 3266 | 38,30% |
Total
Pour François Hollande : 35.630 voix, 53,97%
Pour Nicolas Sarkozy : 30.394 voix, 46,03%
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog